- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
欢乐园《神曲2》今日公测开启,全新游戏体验,震撼来袭!职业进阶引发变身风暴,跨服工会战疯狂PK,魔龙入侵惊险生存挑战,结婚系统浪漫起航。史诗巨献,魔幻传奇之作,全新《神曲2》为你而来! 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
金色狂欢 礼包坐骑送好礼
活动一、金色狂欢节福利来袭
【参与时间】2018年8月4日0:00~8月6日23:59
【发奖时间】2018年8月7日0:00~8月7日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】狂欢节来袭!活动期间使用狂欢券即可在金色狂欢节内进行投注,投注越多奖励越多,巨额返利等着你!
参与奖励 | 人数 | 参与条件 | 获得奖励 | 耀光效果额外加成 |
本期耀光激活条件:总奖池达到58,888,888钻石 | ||||
一等奖 | 1 | 20W钻 | 总奖池10%金额的绑定钻石, 自身参与100%钻石, 自身参与金额100%绑定钻石, 财神卡*1 | 自身参与钻石 50%金额的绑定钻石 |
二等奖 | 3 | 15W钻 | 中奖者共享总奖池5%金额的绑定钻石, 自身参与100%钻石, 自身参与金额100%绑定钻石, 福神卡*1 | 自身参与钻石 30%金额的绑定钻石 |
三等奖 | 6 | 10W钻 | 中奖者共享总奖池3%金额的绑定钻石, 自身参与100%钻石, 自身参与金额100%绑定钻石, 禄神卡*1 | 自身参与钻石 15%金额的绑定钻石 |
普照奖 | 不限 | - | 自身参与100%钻石, 自身参与金额80%绑定钻石 | - |
奖项 | 人数 | 幸运码领取条件 | 次数限制 | 奖励 | 耀光加成 |
幸运奖 | 50 | 参与金额达1000钻 | 1 | 中奖者共享总奖池10%金额的绑定钻石 | 人数增加50名 共享总奖池20%金额的绑定钻石 |
押注期间每累计充值满10000钻可获得一张幸运码 | 5 |
【奖项说明】
1. 参与时间结束后进入幸运抽奖阶段,幸运奖开奖期间,将在全服抽取幸运码,被抽中的幸运玩家即可获得幸运大礼;
2. 前三等奖参与金额相同的情况下以战力高低为判断条件。
【其他说明】
1. 参与期间参与钻石不限次数,进入发奖阶段后不可增加参与钻石;
2. 每次参与钻石下限为100钻;
3. 首次投注不消耗狂欢券,第二次开始每次投注需要消耗一张狂欢券;
4. 达成幸运码获取条件后需在活动界面领取幸运码,未及时领取的幸运码将作废;
5. 耀光激活条件:总奖池达到指定数额。
活动二、璀璨闪耀超值返利
【活动参与时间】2018年8月4日0:00~8月6日23:59
【奖励领取时间】2018年8月7日00:00~8月7日23:59
【活动范围】截止到2018年7月31日(含31日)开服的大区均上此活动
【活动内容】参与活动即可获得海量钻石返利,充值越多返利越高~触发璀璨效果后奖励更上一层楼,机会不容错过!
档次奖励
档次 | 档次条件 | 返利比例 | 璀璨效果后返比 | 道具奖励(5选1) |
第一档 | 累计充值达到 1000钻 | 20% | 22% | 绑钻原石*1, 兽灵石*100, 高级凝神珠*50, 高级符文石*10, 灵魂水晶*500 |
第二档 | 累计充值达到 5000钻 | 22% | 24% | 绑钻原石*2, 兽灵石*200, 高级凝神珠*100, 伏尔甘礼包*100, 灵魂之印*500 |
第三档 | 累计充值达到 10000钻 | 24% | 26% | 绑钻原石*10, 兽灵石*500, 高级凝神珠*500, 魔幻星尘*500, 精灵之心*300 |
第四档 | 累计充值达到 50000钻 | 26% | 30% | 绑钻原石*20, 金马鞭*500, 斯昆宝石*300, 神秘星能*300, 精灵之心*600 |
第五档 | 累计充值达到 100000钻 | 30% | 34% | 绑钻原石*100, 金马鞭*800, 斯昆宝石*800, 神秘星能*800, 精灵之心*1200 |
排名奖励
奖项 | 获奖人数 | 获奖条件 | 返利比例增加 | 璀璨效果后 返比增加 | 时效称号 (20天) |
一等奖 | 1 | 充值150000钻 | 6% | 8% | 璀璨耀世 |
二等奖 | 3 | 充值100000钻 | 4% | 6% | 璀璨映辉 |
三等奖 | 6 | 充值80000钻 | 2% | 4% | 璀璨夺目 |
(某玩家在活动参与时间内充值15W钻,进入领奖阶段后:未激活璀璨之光效果时可获得档次奖励45000钻;激活效果时可获得档次奖励51000钻。若该玩家同时获得二等奖,未激活效果可额外获得排名奖励9000钻;激活效果时可额外获得排名奖励12000钻。)
【其他说明】
1. 活动中本跨区参与金额达到1,888,888钻时触发璀璨之光效果;
2. 本期活动不设最大参与金额;
3. 参与活动充值钻石直接到账,活动返利部分在奖励领取阶段领取;
4. 道具奖励只能在当前所在档次的奖励中选择,不与低档次的累加;
5. 绑钻原石:可随机开出250~750绑定钻石;
6. 充值钻石均计入充值活动。
活动三、全民消费(跨服)
【参与时间】2018年8月4日0:00~8月6日23:59
【发奖时间】2018年8月7日0:00~8月7日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】活动期间,跨服累积消费排名,即可获得超值大礼。
活动条件 | 活动奖励 | 荣光效果额外获得 |
本期消费荣光激活条件:前三名玩家消费总额100W钻石 | ||
每日消费排名 第1名 (最低消费200000钻) | 黄金*8000W,万贯卡*1,稀有神兽碎片*500, 纯粹晶石*160000,璀璨精华*8000, 赫拉的血液*2000,智慧之书*3000 | 纯粹晶石*50000, 奥丁的血液*1000, 贤者之书*1000 |
每日消费排名 第2名 (最低消费150000钻) | 黄金*5000W,千金卡*1,纯粹晶石*90000, 璀璨精华*5000,赫拉的血液*1500,智慧之书*2000 | 纯粹晶石*20000, 奥丁的血液*500, 贤者之书*500 |
每日消费排名 第3名 (最低消费100000钻) | 黄金*3000W,足食卡*1,纯粹晶石*60000, 璀璨精华*3000,赫拉的血液*1000,智慧之书*1500 | 纯粹晶石*10000, 奥丁的血液*300, 贤者之书*300 |
每日消费排名 第4~20名 (最低消费5000钻) | 黄金*2000W,金马鞭*500,纯粹晶石*15000, 璀璨精华*1000,智慧之书*500 | - |
累积消费榜 排名第一 | 烈火鲲鹏卡*1,纯粹晶石*200000,神兽元素*5000, 璀璨精华*20000,塔罗斯礼包*500 | |
累积消费榜 排名第二 | 纯粹晶石*120000,神兽元素*3000, 璀璨精华*15000,塔罗斯礼包*300 | |
累积消费榜 排名第三 | 纯粹晶石*80000,神兽元素*2000, 璀璨精华*10000,塔罗斯礼包*200 |
【其他说明】
1. 跨服消费排行榜每小时整点刷新一次,参加消费的玩家请留意消费时间以免错过奖励;
2. 跨服消费排行重置时间为24点,前20名的玩家次日可在跨服排名奖励内领取消费奖励;
3. 以上活动消费金额相同情况下,先达到消费要求的排名靠前;
4. 荣光效果:每日累计消费前三玩家的消费总额达到指定数额时触发,前三名玩家可额外获得高额奖励;
5. 活动期间的消费必须是有效消费才可参与活动。有效消费:玩家所有消费钻石(不含拍卖行/摆摊/绑定钻石)的行为都算作有效消费;
6. 使用“万贯卡”可获得称号“万贯家财”;
使用“千金卡”可获得称号“千金家财”;
使用“足食卡”可获得称号“丰衣足食”。
活动四、单服消费
【参与时间】2018年8月4日0:00~8月6日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】活动期间,单服累积消费指定金额,即可获得超值大礼。
活动条件 | 活动奖励 | |
当天本服单个玩家累计消费5000钻石 | 黄金*800W,魔幻星尘*300, 高级圣魂石*150,高级凝神珠*150,兽灵石*150 | |
当天本服所有玩家累计消费到50000钻石 | ||
VIP玩家可获得 | 黄金*200W,定力珠*50,高级符文石*100,灵魂之印*200 | |
全服玩家可以获得 | 黄金*100W,命运石*30,中级符文石*100,灵魂水晶*500 |
【其他说明】
1. 单服消费奖励重置时间为24点,达到活动奖励要求的玩家请在当天领取;
2. VIP奖励需要玩家成功购买过和被赠送过VIP一个月以上的且当前是VIP的玩家,过期无效;全民奖励≥20级的玩家才能领取;
3. 奖励当天领取,过期重置。
活动五、充值回馈大礼包
【参与时间】2018年8月4日0:00~8月6日23:59
【活动范围】截止到2018年7月28日(含28日)开服的大区均上此活动
【活动内容】新版本充值大回馈!累积充值即可领取新版道具,更有宝石晋阶材料、纯粹晶石等海量道具,返利你不容错过!
活动条件 | 活动奖励 |
单日累计充值1000钻 | 黄金*1000W,龙语神铸包*50,时装之魄*3 |
单日累计充值5000钻 | 黄金*2000W,红装神铸包*500, |
单日累计充值10000钻 | 黄金*3000W,绑定钻石*2000, |
单日累计充值50000钻 | 绑定钻石*10000,塔罗斯礼包*300, 减抗图腾精华*500,斯昆宝石*2000,精灵之心*2500,纯粹晶石*30000 泰坦神石*200,生命泰坦碎片*160 |
单日累计充值100000钻 | 绑定钻石*20000,100%白医圣水*5,塔罗斯礼包*800, 减抗图腾精华*800,精灵之心*3500,纯粹晶石*60000, 泰坦神石*500,生命泰坦碎片*200 |
单日累计充值200000钻 | 绑定钻石*40000,100%白医圣水*15,塔罗斯礼包*1500, 抗性图腾精华*2400,减抗图腾精华*1500, 纯粹晶石*100000,泰坦神石*800,光明泰坦碎片*300 |
单日累计充值500000钻 | 绑定钻石*100000,100%白医圣水*25,塔罗斯礼包*3000, 抗性图腾精华*6500,减抗图腾精华*4000, 纯粹晶石*600000,泰坦神石*1500,光明泰坦碎片*400 |
【其他说明】
每重奖励玩家只能领取一次,可在“回馈礼包”界面直接领取,奖励物品均为绑定。
活动六、一次性充值额外好礼
【参与时间】2018年8月4日0:00~8月6日23:59
【活动范围】截止到2018年7月28日(含28日)开服的大区均上此活动
活动条件 | 奖励内容(A) | 奖励内容(B) |
一次性充值 | 黄金*1000W,纯净圣水*800, | 黄金*1000W,狂欢券*2, |
【其他说明】
1. 奖励物品可在活动时间内在“精彩活动”界面直接领取;
2. 参加活动时请保持角色在线,以免发生奖励缺失。
活动七、金色狂欢礼包
【活动时间】2018年8月4日0:00~8月6日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】活动期间,商城限时上架超值优惠大礼包,机会不容错过。
礼包名称 | 礼包内容 | 特惠价 | 购买规则 |
金色意志礼包 | 意志印记*6666,稀有时装碎片*800, | 888钻 | 每人每日限购15个 |
图腾祝福礼包 | 初级图腾祝福石*1 | 999钻 | |
金色鼓舞礼包 | 鼓舞点数*18888, | 499钻 |
活动八、坐骑活动嘉年华
【活动时间】2018年8月5日00:00~8月7日23:59
【活动范围】全区
坐骑炼化领好礼
坐骑炼化 | 奖励内容 | 活动规则 |
炼化50次 | 兽灵石*50 | 每天可完成一次 活动凌晨5点重置 |
炼化100次 | 兽灵石*150 | |
炼化500次 | 兽灵石*900 |
【其他说明】
坐骑炼化活动每天五点重置。
坐骑培养疯狂折扣大实惠
培养目标 | 奖励内容 | 活动规则 |
钻石培养100次 | 英灵技能石*30 | 不限次数 |
累积钻石培养1000次 | 金马鞭*700,高级圣魂石*300 | 每日可完成一次 每日凌晨5点重置 |
累积钻石培养2000次 | 金马鞭*1200,高级凝神珠*800 | |
累积钻石培养4000次 | 金马鞭*4500,高级圣魂石*1500 | |
累积钻石培养6000次 | 金马鞭*8000,高级凝神珠*2000 |
高级培养次数 | 折扣 | 高级培养价格 | 活动规则 |
第1~10次 | 7折 | 350钻/次 | 每天0点重置 |
第11~30次 | 5折 | 250钻/次 | |
第31~50次 | 4折 | 200钻/次 | |
第51次开始恢复正常 |
【其他说明】
1. 钻石培养坐骑100次不限次数,累积培养坐骑至1000次、2000次、4000次、6000次,每日可完成一次,活动次数每天凌晨5点重置,请留意领取奖励,奖励皆为绑定;
2. 坐骑钻石培养打折每天0点重置,使用钻石进行高级培养打折,使用绑定钻石、兽灵石高级培养不打折,不消耗打折次数,不计算在培养活动内;
3. 每天前50次高级培养打折,第51次高级培养恢复原价;玩家可以在坐骑培养界面直接查看当前高级培养折扣价。
金马鞭培养活动
活动条件 | 活动奖励 | 活动规则 |
高级培养100次 | 兽灵石*40 | 不限次数 |
累积高级培养500次 | 兽灵石*200,金马鞭*200 | 每日可完成一次 每日凌晨5点重置 |
累积高级培养1000次 | 兽灵石*500,金马鞭*500 | |
累积高级培养2000次 | 兽灵石*1200,金马鞭*800 | |
累积高级培养4000次 | 兽灵石*2000,金马鞭*1200 |
【其他说明】
1. 高级培养100次不限次数,累计高级培养至500次、1000次、2000次、4000次,每日可完成一次,活动次数每天凌晨5点重置,请留意领取奖励,奖励皆为绑定;
2. 高级培养100次和累计高级培养活动可使用道具“金马鞭”或钻石参与。
坐骑宝箱及升阶升星优惠包
礼包名称 | 礼包内容 | 优惠价 | 购买规则 |
稀有神兽宝箱 | 20钻 | 不限购 | |
神兽之蹄礼包① | 神兽之蹄*2 | 10钻 | 每人每日限购1000个 |
神兽之蹄礼包② | 神兽之蹄*10 | 45钻 | |
兽灵石礼包① | 兽灵石*10, 1~5级宝石箱*1 | 55钻 | |
兽灵石礼包② | 兽灵石*100, 3~5级宝石箱*5 | 500钻 |
【其他说明】
1. 优惠礼包在商城“限时热卖区”出售,限时热卖区域中的道具仅限“钻石”购买;
2. 开启稀有神兽宝箱获得的碎片可在精彩活动处兑换各种珍稀坐骑。
活动九、激活图谱享好礼
【活动时间】2018年8月5日00:00~8月7日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】活动期间激活图谱,在活动结束后将以绑钻形式返还30%的鉴定消耗。提战力好时机,图谱激活轻松享受!激活图谱达到活动要求更有额外奖励!
活动内容 | 返还比例 |
激活成功后返还消耗钻石百分比绑钻 | 30% |
活动内容 | 活动奖励 |
成功激活5个坐骑图谱 | 神兽元素*500,兽灵石*50 |
成功激活10个坐骑图谱 | 神兽元素*1000,兽灵石*100 |
成功激活1条支系 | 神兽元素*2000,兽灵石*200 |
成功激活3条支系 | 神兽元素*3000,兽灵石*300 |
成功激活1层图谱 | 神兽元素*5000,兽灵石*500 |
成功激活3层图谱 | 神兽元素*8000,兽灵石*1000 |
【其他说明】
激活坐骑图谱可大幅度提升战力,激活支系以及满一层会有超高属性提升。
活动十、高阶坐骑卡&超强坐骑大礼包
【活动时间】2018年8月5日00:00~8月7日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】
礼包名称 | 礼包内容 | 优惠价 | 购买规则 |
蓝色飞龙礼包 | 蓝色飞龙卡*1, 金马鞭*200 | 9999钻 | 每人每日限购1个 |
双子座7号礼包 | 双子座7号卡*1, 金马鞭*200 | 14999钻 | |
皇家天卫礼包 | 皇家天卫卡*1, 金马鞭*200 | 19999钻 | |
雷光鹰礼包 | 雷光鹰卡*1, 金马鞭*200 | 24999钻 | |
剧毒骨龙礼包 | 剧毒骨龙卡*1, 金马鞭*200 | 29999钻 | |
仙鹤礼包 | 仙鹤卡*1, 金马鞭*200 | 29999钻 | |
灾兽礼包 | 灾兽卡*1, 金马鞭*200 | 29999钻 | |
白泽礼包 | 白泽卡*1, 金马鞭*200 | 29999钻 | |
蓝光龙礼包 | 蓝光龙卡*1, 金马鞭*200 | 29999钻 | |
青鸟礼包 | 青鸟卡*1, 金马鞭*200 | 29999钻 | |
冰霜龙礼包 | 冰霜龙卡*1, 金马鞭*200 | 29999钻 |
节日坐骑返场礼包
礼包名称 | 礼包内容 | 优惠价 | 购买规则 |
蒸汽蜘蛛礼包 | 蒸汽蜘蛛卡*1, 金马鞭*200 | 3666钻 | 每人每日限购5个 |
恶灵战骑礼包 | 恶灵战骑卡*1, 金马鞭*200 | 6666钻 | |
丹参狗礼包 | 丹参狗卡*1, 金马鞭*200 | 3666钻 |
《神曲》运营团队
2018-8-4